KS MPP 48/6 592x592x48mm | |
Frakční účinnost ePM10 [%] podle ISO 16890 | 55 |
Frakční účinnost ePM2,5 [%] podle ISO 16890 | - |
Frakční účinnost ePM1 [%] podle ISO 16890 | - |
Počáteční tlaková ztráta [Pa] při jmenovitém objemovém průtoku 1700m³/h | 34 |
Doporučená koncová tlaková ztráta [Pa] | 300 |
Max. teplotní odolnost [°C] pro rámy vyrobené z plastu | 60 |
Max. teplotní odolnost [°C] u rámů z pozinkovaného ocelového plechu | 60 |
KS MPP 48/7 592x592x48mm | |
Frakční účinnost ePM10 [%] podle ISO 16890 | 85 |
Frakční účinnost ePM2,5 [%] podle ISO 16890 | - |
Frakční účinnost ePM1 [%] podle ISO 16890 | - |
Počáteční tlaková ztráta [Pa] při jmenovitém objemovém průtoku 1700m³/h | 79 |
Doporučená koncová tlaková ztráta [Pa] | 300 |
Max. teplotní odolnost [°C] pro rámy vyrobené z plastu | 60 |
Max. teplotní odolnost [°C] u rámů z pozinkovaného ocelového plechu | 60 |
KS MPP 48/9 592x592x48mm | |
Frakční účinnost ePM10 [%] podle ISO 16890 | - |
Frakční účinnost ePM2,5 [%] podle ISO 16890 | - |
Frakční účinnost ePM1 [%] podle ISO 16890 | 80 |
Počáteční tlaková ztráta [Pa] při jmenovitém objemovém průtoku 1700m³/h | 159 |
Doporučená koncová tlaková ztráta [Pa] | 300 |
Max. teplotní odolnost [°C] pro rámy vyrobené z plastu | 60 |
Max. teplotní odolnost [°C] u rámů z pozinkovaného ocelového plechu | 60 |
KS MPP 96/6 592x592x96mm | |
Frakční účinnost ePM10 [%] podle ISO 16890 | 65 |
Frakční účinnost ePM2,5 [%] podle ISO 16890 | - |
Frakční účinnost ePM1 [%] podle ISO 16890 | - |
Počáteční tlaková ztráta [Pa] při jmenovitém objemovém průtoku 3400m³/h | 143 |
Doporučená koncová tlaková ztráta [Pa] | 300 |
Max. teplotní odolnost [°C] pro rámy vyrobené z plastu | 60 |
Max. teplotní odolnost [°C] u rámů z pozinkovaného ocelového plechu | 60 |
KS MPP 96/7 592x592x96mm | |
Frakční účinnost ePM10 [%] podle ISO 16890 | 85 |
Frakční účinnost ePM2,5 [%] podle ISO 16890 | - |
Frakční účinnost ePM1 [%] podle ISO 16890 | - |
Počáteční tlaková ztráta [Pa] při jmenovitém objemovém průtoku 3400m³/h | 155 |
Doporučená koncová tlaková ztráta [Pa] | 300 |
Max. teplotní odolnost [°C] pro rámy vyrobené z plastu | 60 |
Max. teplotní odolnost [°C] u rámů z pozinkovaného ocelového plechu | 60 |
Sdílet stránku
Doporučit tuto stránku
Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.
Sdílet stránku
Děkujeme za doporučení!
Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.
Kontakt
Jsme tu pro vás
Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112
Kontakt
Děkujeme vám za zprávu!
Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112
Kontakt
Jsme tu pro vás
Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112
Kontakt
Děkujeme vám za zprávu!
Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112